Sapa Green Travel – xin trân trọng kính chào các Quý khách hàng, Quý đồng nghiệp cùng các Quý đối tác. Sapa Green Travel chuyên cung cấp các tour du lịch Sapa ghép đoàn khởi hành hàng ngày. Các tour du lịch Sapa 3 đêm 2 ngày, du lịch Sapa 4 đêm 3 ngày, chương trình tour leo Fansipan, chương trình du lịch tuần trăng mật Sapa với giá cả từ bình dân nhất cho sinh viên học sinh đến các tour chất lượng tiêu chuẩn đến 3 sao, 4 sao, 5 sao. Ngoài ra các chương trình du lịch Sapa ghép đoàn hàng ngày Sapa Green Travel còn cung cấp các tour du lịch Hạ Long, Tuần Châu, Cát Bà 1, 2 , 3 ngày có thể ngủ tàu hoặc khách sạn, các tour du lịch trong ngày như Hà Nội City Tour, thăm Hoa Lư - Tam Cốc, Chuàn Hương, các dịch vụ bổ sung như cung cấp các dịch vụ visa, hộ chiếu, vé máy bay, vé open bus, tàu hỏa, dịch vụ đặt phòng khách sạn đón tiễn sân bay. Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn đi du lịch. Call: + 84 - 0914425788 Email: booktouronline@gmail.com |
Giá thuê xe theo chủng loại xe (đơn vị: nghìn đồng)
Tuyến đường | Jeep | Land Cruise | 4 & 15 chỗ | Ford, Zace 7 chỗ | Ford 16 chỗ | County 25 chỗ | County 29 chỗ | Aero Town 35 chỗ |
Lào Cai-Sa Pa hoặc Sapa - Lào Cai | 240 | 300 | 330 | 370 | 400 | 600 | 660 | 900 |
Sa Pa-Cốc Ly-Sa Pa (1 ngày) | 780 | 900 | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.560 | 1.920 | 2.640 |
Lào Cai-Cốc Ly-Sa Pa (1 ngày) | 680 | 780 | 900 | 930 | 960 | 1.440 | 1.680 | 2.400 |
Lào Cai-Bắc Hà-Sa Pa (1 ngày) | 680 | 780 | 900 | 930 | 960 | 1.440 | 1.680 | 2.400 |
Lào Cai-Bắc Hà-Sa Pa (2 ngày) | 980 | 1.080 | 1.200 | 1.205 | 1.210 | 1.920 | 2.160 | 3.000 |
Sa Pa-Bắc Hà-Sa Pa (1 ngày) | 720 | 840 | 960 | 1.000 | 1.020 | 1.560 | 1.920 | 2.640 |
Sa Pa-Cắn Cấu-Sa Pa (1 ngày) | 900 | 960 | 1.080 | 1.040 | 1.200 | 1.800 | 2.040 | 2.880 |
Lào Cai-Cắn Cấu-Sa Pa (1 ngày) | 840 | 900 | 1.020 | 1.050 | 1.080 | 1.680 | 1.920 | 2.640 |
Lào Cai-Mường Hum-Sa Pa (1 ngày) | 720 | 840 | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.560 | 1.920 |
|
Sa Pa-Bình Lư-Sa Pa (1 ngày) | 600 | 720 | 840 | 900 | 960 | 1.200 | 1.440 | 2.400 |
Sa Pa-Bình Lư-Lào Cai (1 ngày) | 780 | 900 | 1.080 | 1.100 | 1.150 | 1.620 | 1.920 | 2.760 |
Sa Pa-Mường Khương-Sa Pa (1 ngày) | 720 | 840 | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.560 | 1.920 | 2.640 |
Sa Pa-Mường Khương-Lào Cai (1 ngày) | 680 | 780 | 900 | 930 | 960 | 1.440 | 1.680 | 2.400 |
Lào Cai-Tà Thàng-Sa Pa | 660 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1.440 | 1.560 | 1.280 |
Sa Pa-Thác Bạc-Trạm Tôn-Sa Pa | 180 | 210 | 230 | 250 | 265 | 340 | 390 | 420 |
Sa Pa-Cát Cát-Sa Pa | 120 | 155 | 190 | 210 | 220 | 240 | 300 | 360 |
Sa Pa-Tả Phìn-Sa Pa | 170 | 210 | 230 | 250 | 265 | 330 | 360 | 420 |
Sa Pa-Tả Phìn-Lào Cai | 360 | 430 | 510 | 520 | 540 | 780 | 840 | 1.200 |
Sa Pa-Lai Châu-Điện Biên (3 ngày) | 2.350 | 2.760 | 3.000 | 3.150 | 3.180 | 4.320 | 4.680 | 6.240 |
Sa Pa-Lai Châu-Điện Biên-Sơn La-Hà Nội (4 ngày) | 3.840 | 4.200 | 4.560 | 4.680 | 4.800 | 6.000 | 6.240 | 9.000 |
Sa Pa-Lai Châu-Điện Biên-Sơn La-Hà Nội (5 ngày) | 4.100 | 4.440 | 4.800 | 4.980 | 5.160 | 6.720 | 7.200 | 10.200 |
Sa Pa-Lào Cai-Hà Nội (1 ngày) | 2.160 | 2.400 | 2.640 | 2.760 | 2.880 | 3.380 | 3.840 | 4.800 |
Sa Pa-Cắn Cấu-Bắc Hà-Sa Pa (2 ngày) | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.560 | 1.620 | 2.400 | 2.640 | 3.240 |
Sa Pa-Lai Châu-Điện Biên-Sìn Hồ (3 ngày) | 2.880 | 3.360 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 5.280 | 5.640 | 7.800 |
Đưa Lao Chải đón Tả Van | 170 | 210 | 230 | 255 | 265 | 335 | 360 | 420 |
Đón Tả Van | 110 | 145 | 195 | 220 | 240 | 300 | 335 | 385 |
Đón Giàng Tà Chải | 130 | 180 | 215 | 240 | 265 | 335 | 360 | 385 |
Đưa Lao Chải đón Giàng Tà Chải | 200 | 230 | 265 | 280 | 300 | 360 | 420 | 480 |
Đón đầu dốc Sử Pán | 190 | 240 | 300 | 320 | 335 | 410 | 480 | 530 |
Đưa đón đầu dốc Sử Pán (trong ngày) | 360 | 420 | 480 | 515 | 540 | 720 | 900 | 1.000 |
Đón Sín Chải | 95 | 120 | 155 | 170 | 180 |
|
|
|
Đưa đỉnh đèo đón Sín Chải | 290 | 335 | 360 | 380 | 400 | 600 | 720 |
|
Đưa Má Tra đón Tả Phìn | 200 | 210 | 265 | 270 | 300 | 360 | 420 | 455 |
Sa Pa-Bản Hồ-Sa Pa (1 ngày) | 600 | 720 |
|
|
|
|
|
|
Đưa (hoặc đón) Thanh Kim | 230 | 275 | 310 | 360 | 540 | 600 | 640 | 780 |
Đưa (hoặc đón) Thanh Phú | 360 | 420 |
|
|
|
|
|
|
Đón Bản Hồ | 325 | 360 |
|
|
|
|
|
|
Đón Tả Phìn | 130 | 180 | 215 | 240 | 250 | 335 | 360 | 420 |
Chú ý:
- Giá thuê xe trong hầu hết các trường hợp đã bao gồm lương cho lái xe, nhiên liệu và lệ phí cầu đường.
- Mặc dù đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ.
Call: 0914425788 gặp Mr Lương
Email: booktouronline@gmail.com